Atualizado em 17/10/2026
Ranking de administradoras de consórcio
Da que tem menos reclamações por consorciado para a que tem mais.
Site independente de informação. Não vende cota, não intermedeia consórcio e não tem vínculo com o Banco Central nem com as administradoras.
O ranking
39 administradoras com índice calculado pelo Banco Central no 1º semestre de 2026, da que teve menos reclamações procedentes por consorciado para a que teve mais.
| # | Administradora | Índice | Procedentes | Consorciados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicredi | 33,04 | 17 | 514.496 |
| 2 | Ademicon | 47,19 | 32 | 678.086 |
| 3 | Consórcio Nacional Honda | 50,47 | 128 | 2.535.783 |
| 4 | HS Consórcios | 54,36 | 21 | 386.277 |
| 5 | Canopus | 54,82 | 6 | 109.439 |
| 6 | Sicoob | 69,97 | 35 | 500.186 |
| 7 | BB Consórcios | 71,63 | 130 | 1.814.631 |
| 8 | Yamaha | 80,82 | 15 | 185.594 |
| 9 | Servopa | 104,97 | 17 | 161.942 |
| 10 | Rodobens | 107,77 | 14 | 129.898 |
| 11 | Luiza | 117,69 | 14 | 118.951 |
| 12 | Bradesco | 144,91 | 236 | 1.628.530 |
| 13 | Bamaq | 170,45 | 14 | 82.134 |
| 14 | Itaú | 174,69 | 126 | 721.268 |
| 15 | Mycon | 227,94 | 16 | 70.192 |
| 16 | Santander Brasil | 233,03 | 96 | 411.962 |
| 17 | Disal | 236,63 | 35 | 147.906 |
| 18 | Embracon | 276,30 | 104 | 376.401 |
| 19 | Unifisa Administradora Nacional de Consórcios | 290,34 | 9 | 30.998 |
| 20 | Maggi | 291,47 | 14 | 48.031 |
| 21 | XS5 Consórcios | 344,19 | 100 | 290.534 |
| 22 | GMAC | 368,19 | 50 | 135.798 |
| 23 | Consórcio Nacional Volkswagen | 368,23 | 35 | 95.048 |
| 24 | Klubi | 370,13 | 29 | 78.349 |
| 25 | CNP Consórcio | 409,80 | 38 | 92.727 |
| 26 | Recon | 433,80 | 12 | 27.662 |
| 27 | Porto Seguro | 468,21 | 262 | 559.571 |
| 28 | Ancora | 498,55 | 62 | 124.360 |
| 29 | Ksk Consórcios | 756,71 | 28 | 37.002 |
| 30 | Tradição | 884,20 | 29 | 32.798 |
| 31 | Multimarcas | 1.439,09 | 34 | 23.626 |
| 32 | Zema | 1.548,75 | 22 | 14.205 |
| 33 | Conshop | 1.913,87 | 6 | 3.135 |
| 34 | Simpala Lançadora e | 2.076,17 | 29 | 13.968 |
| 35 | Alpha | 2.666,58 | 90 | 33.751 |
| 36 | Promove | 3.041,49 | 28 | 9.206 |
| 37 | Reserva | 3.274,99 | 32 | 9.771 |
| 38 | Eutbem | 5.549,68 | 21 | 3.784 |
| 39 | Evoy | 9.281,10 | 59 | 6.357 |
O índice do Banco Central é o número de reclamações procedentes para cada 1 milhão de consorciados no semestre: quanto menor, melhor. O Banco Central só calcula o índice das administradoras com consorciados suficientes; nas outras, mostramos só o número de reclamações.
Como lemos estes dados
O ranking ordena as administradoras de consórcio pelo índice de reclamações do Banco Central: reclamações procedentes para cada 1 milhão de consorciados. No 1º semestre de 2026, 39 administradoras tiveram o índice calculado, e o menor foi o da administradora Sicredi, com 33,04. Quanto menor o índice, melhor.
Como ler o ranking
- Índice: reclamações reguladas e procedentes ÷ consorciados × 1 milhão. Ele compara administradoras de tamanhos diferentes.
- Procedentes: as reclamações em que o Banco Central viu indício de descumprimento de regra.
- Sem índice: o Banco Central não calcula o índice de quem tem poucos consorciados; elas estão na lista completa.
O que o ranking não mede
A taxa de administração e a velocidade de contemplação de cada administradora não estão nos dados abertos do Banco Central. Para isso, compare a proposta com a média do seu objetivo: carro, imóvel ou moto.
Próximo passo
Procure a sua administradora
Todas as administradoras do ranking do Banco Central, com busca pelo nome.
Quer saber quando as médias mudarem?
Avisamos por e-mail quando o Banco Central publicar taxa, prazo ou ranking novos.
Perguntas frequentes
Qual administradora de consórcio tem menos reclamações?
No 1º semestre de 2026, a administradora Sicredi teve o menor índice do Banco Central entre as 39 com índice calculado: 33,04.
Qual é a maior administradora de consórcio?
Pelo número de consorciados no ranking do Banco Central, a administradora Consórcio Nacional Honda, com 2.535.783.
Com que frequência o ranking muda?
O Banco Central publica o ranking de consórcios por semestre.
Leia também
De onde vêm os números
Ordem pelo índice de reclamações do Banco Central (reclamações reguladas procedentes para cada 1 milhão de consorciados) do semestre mais recente publicado; empate desfeito pelo número de consorciados.
O Banco Central não publica, por administradora, a taxa de administração nem o ritmo de contemplação; a taxa e a contemplação de mercado estão nas páginas de cada objetivo.
Conferido em 17/10/2026.